Cilindrų blokas – Subaru Forester SJ (2013–2018)
6 schemų
04.2018 - ..., Kėbulas, 20C +20D +25C +25D +20W +20X5 poz. · 4 skelb.
04.2018 - ..., Sistema, 20C +20D +25C +25D +20W +20X13 poz. · 3 skelb.
08.2012 - ..., Kėbulas, 20A +20B +20E +20F +25A +25B5 poz. · 3 skelb.
08.2012 - ..., Sistema, 20A +20B +20E +20F +25A +25B13 poz. · 3 skelb.
08.2012 - 07.2018, Korpusas -'18MY, 20Z6 poz. · 5 skelb.
08.2012 - 07.2018, Sistema -'18MY, 20Z17 poz. · 9 skelb.
