BMW X4 G02 žieminė padanga – schema ir OEM kodai
Padanga su Starko žyma, Philippsburg · 3 variklių versijos · 25 kodai · 0 skelbimų
Visos BMW X4 G02 dalys →Schema
Paspauskite schemą, kad padidintumėte, arba poziciją lentelėje.
Pozicijos ir kodai
| Nr. | Detalė / OEM kodas | Skelb. | Kaina nuo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hankook Winter i*cept evo2 W320A SUV 85452593882Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 85452593894Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Pirelli Winter Sottozero 3 85452593899Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT 85452593895Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP 85452593896Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 85452593900Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT 85452593892Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Continental WinterContact TS 860 S SSR 85452729245Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP 85452593917Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 85452593901Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 85452729311Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 85452729312Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 36122450831Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Hankook Winter i*cept evo2 W320A SUV 36122448746Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Pirelli Winter Sottozero 3 36122450866Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT 36122450832Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP 36122450834Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 36122450867Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT 36122449691Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Continental WinterContact TS 860 S SSR 36122470158Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP 36122451528Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 36122450868Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 36122472724Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 36122472725Variantai: X4 G02 LCI X420DXB47D, X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
| 01 | Pirelli Scorpion Winter 36122454429Variantai: X4 G02 X420DXB47 | – | – | Ieškoti |
