BMW 1 E81 E87 universalus BMW mobiliojo telefono paruošimas; 2004.06 - 2009.07 – schema ir OEM kodai
Borto literatūra · 14 pozicijų · 0 skelbimų
Visos BMW 1 E81 E87 dalys →Schema
Paspauskite schemą, kad padidintumėte, arba poziciją lentelėje.
Pozicijos ir kodai
| Nr. | Detalė / OEM kodas | Skelb. | Kaina nuo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Telefono savininko vadovas „de“ 01402601048 | – | – | |
| 01 | Telefono savininko vadovas „de“ 01400158745 | – | – | |
| 01 | Telefono savininko vadovas „de“ 01400012968 | – | – | |
| 01 | Telefono savininko vadovas „de“ 01400158430 | – | – | |
| 01 | Telefono savininko vadovas „de“ 01400159049 | – | – | |
| 01 | Telefono savininko vadovas „de“ 01400011822 | – | – | |
| 01 | Telefono savininko vadovas „de“ 01400012071 | – | – | |
| 01 | Telefono savininko vadovas „de“ 01400014355 | – | – | |
| 01 | Telefono savininko vadovas „de“ 01400158998 | – | – | |
| 01 | Telefono savininko vadovas „de“ 01402600073 | – | – | |
| 01 | Telefono savininko vadovas „de“ 01400012059 | – | – | |
| 02 | Telefono savininko vadovas „en“ 01412601049 | – | – | |
| 02 | Telefono savininko vadovas „en“ 01410158746 | – | – | |
| 02 | Telefono savininko vadovas „en“ 01410012969 | – | – | |
| 02 | Telefono savininko vadovas „en“ 01410158431 | – | – | |
| 02 | Telefono savininko vadovas „en“ 01410159050 | – | – | |
| 02 | Telefono savininko vadovas „en“ 01410011823 | – | – | |
| 02 | Telefono savininko vadovas „en“ 01410012072 | – | – | |
| 02 | Telefono savininko vadovas „en“ 01410014356 | – | – | |
| 02 | Telefono savininko vadovas „en“ 01410158999 | – | – | |
| 02 | Telefono savininko vadovas „en“ 01412600074 | – | – | |
| 02 | Telefono savininko vadovas „en“ 01410012060 | – | – | |
| 03 | Telefono savininko vadovas „fr“ 01422601050 | – | – | |
| 03 | Telefono savininko vadovas „fr“ 01420158747 | – | – | |
| 03 | Telefono savininko vadovas „fr“ 01420012970 | – | – | |
| 03 | Telefono savininko vadovas „fr“ 01420158432 | – | – | |
| 03 | Telefono savininko vadovas „fr“ 01420159051 | – | – | |
| 03 | Telefono savininko vadovas „fr“ 01420011824 | – | – | |
| 03 | Telefono savininko vadovas „fr“ 01420012073 | – | – | |
| 03 | Telefono savininko vadovas „fr“ 01420014357 | – | – | |
| 03 | Telefono savininko vadovas „fr“ 01420159000 | – | – | |
| 03 | Telefono savininko vadovas „fr“ 01422600075 | – | – | |
| 03 | Telefono savininko vadovas „fr“ 01420012061 | – | – | |
| 04 | Telefono savininko vadovas „es“ 01432601051 | – | – | |
| 04 | Telefono savininko vadovas „es“ 01430158748 | – | – | |
| 04 | Telefono savininko vadovas „es“ 01430012971 | – | – | |
| 04 | Telefono savininko vadovas „es“ 01430158433 | – | – | |
| 04 | Telefono savininko vadovas „es“ 01430159052 | – | – | |
| 04 | Telefono savininko vadovas „es“ 01430011825 | – | – | |
| 04 | Telefono savininko vadovas „es“ 01430012074 | – | – | |
| 04 | Telefono savininko vadovas „es“ 01430014358 | – | – | |
| 04 | Telefono savininko vadovas „es“ 01430159001 | – | – | |
| 04 | Telefono savininko vadovas „es“ 01432600076 | – | – | |
| 04 | Telefono savininko vadovas „es“ 01430012062 | – | – | |
| 05 | Telefono savininko vadovas „it“ 01442601052 | – | – | |
| 05 | Telefono savininko vadovas „it“ 01440158749 | – | – | |
| 05 | Telefono savininko vadovas „it“ 01440012972 | – | – | |
| 05 | Telefono savininko vadovas „it“ 01440158434 | – | – | |
| 05 | Telefono savininko vadovas „it“ 01440159053 | – | – | |
| 05 | Telefono savininko vadovas „it“ 01440011826 | – | – | |
| 05 | Telefono savininko vadovas „it“ 01440012075 | – | – | |
| 05 | Telefono savininko vadovas „it“ 01440014359 | – | – | |
| 05 | Telefono savininko vadovas „it“ 01440159002 | – | – | |
| 05 | Telefono savininko vadovas „it“ 01442600077 | – | – | |
| 05 | Telefono savininko vadovas „it“ 01440012063 | – | – | |
| 06 | Telefono savininko vadovas „sv“ 01452601053 | – | – | |
| 06 | Telefono savininko vadovas „sv“ 01450158750 | – | – | |
| 06 | Telefono savininko vadovas „sv“ 01450012973 | – | – | |
| 06 | Telefono savininko vadovas „sv“ 01450158435 | – | – | |
| 06 | Telefono savininko vadovas „sv“ 01450159054 | – | – | |
| 06 | Telefono savininko vadovas „sv“ 01450011827 | – | – | |
| 06 | Telefono savininko vadovas „sv“ 01450012076 | – | – | |
| 06 | Telefono savininko vadovas „sv“ 01450014360 | – | – | |
| 06 | Telefono savininko vadovas „sv“ 01450159003 | – | – | |
| 06 | Telefono savininko vadovas „sv“ 01452600078 | – | – | |
| 06 | Telefono savininko vadovas „sv“ 01450012064 | – | – | |
| 07 | Telefono savininko vadovas „nl“ 01462601054 | – | – | |
| 07 | Telefono savininko vadovas „nl“ 01460158751 | – | – | |
| 07 | Telefono savininko vadovas „nl“ 01460012974 | – | – | |
| 07 | Telefono savininko vadovas „nl“ 01460158436 | – | – | |
| 07 | Telefono savininko vadovas „nl“ 01460159055 | – | – | |
| 07 | Telefono savininko vadovas „nl“ 01460011828 | – | – | |
| 07 | Telefono savininko vadovas „nl“ 01460012077 | – | – | |
| 07 | Telefono savininko vadovas „nl“ 01460014361 | – | – | |
| 07 | Telefono savininko vadovas „nl“ 01460159004 | – | – | |
| 07 | Telefono savininko vadovas „nl“ 01462600079 | – | – | |
| 07 | Telefono savininko vadovas „nl“ 01460012065 | – | – | |
| 08 | Telefono savininko vadovas „ar“ 01472601055 | – | – | |
| 08 | Telefono savininko vadovas „ar“ 01470158752 | – | – | |
| 08 | Telefono savininko vadovas „ar“ 01470012975 | – | – | |
| 08 | Telefono savininko vadovas „ar“ 01470158437 | – | – | |
| 08 | Telefono savininko vadovas „ar“ 01470159056 | – | – | |
| 08 | Telefono savininko vadovas „ar“ 01470011829 | – | – | |
| 08 | Telefono savininko vadovas „ar“ 01470012078 | – | – | |
| 08 | Telefono savininko vadovas „ar“ 01470014362 | – | – | |
| 08 | Telefono savininko vadovas „ar“ 01470159005 | – | – | |
| 08 | Telefono savininko vadovas „ar“ 01472600080 | – | – | |
| 08 | Telefono savininko vadovas „ar“ 01470012066 | – | – | |
| 09 | Telefono savininko vadovas „da“ 01482601056 | – | – | |
| 09 | Telefono savininko vadovas „da“ 01480158753 | – | – | |
| 09 | Telefono savininko vadovas „da“ 01480012976 | – | – | |
| 09 | Telefono savininko vadovas „da“ 01480158438 | – | – | |
| 09 | Telefono savininko vadovas „da“ 01480159057 | – | – | |
| 09 | Telefono savininko vadovas „da“ 01480011830 | – | – | |
| 09 | Telefono savininko vadovas „da“ 01480012079 | – | – | |
| 09 | Telefono savininko vadovas „da“ 01480014363 | – | – | |
| 09 | Telefono savininko vadovas „da“ 01480159006 | – | – | |
| 09 | Telefono savininko vadovas „da“ 01482600081 | – | – | |
| 09 | Telefono savininko vadovas „da“ 01480012067 | – | – | |
| 10 | Telefono savininko vadovas „pt“ 01492601057 | – | – | |
| 10 | Telefono savininko vadovas „pt“ 01490158754 | – | – | |
| 10 | Telefono savininko vadovas „pt“ 01490012977 | – | – | |
| 10 | Telefono savininko vadovas „pt“ 01490158439 | – | – | |
| 10 | Telefono savininko vadovas „pt“ 01490159058 | – | – | |
| 10 | Telefono savininko vadovas „pt“ 01490011831 | – | – | |
| 10 | Telefono savininko vadovas „pt“ 01490012080 | – | – | |
| 10 | Telefono savininko vadovas „pt“ 01490014364 | – | – | |
| 10 | Telefono savininko vadovas „pt“ 01490159007 | – | – | |
| 10 | Telefono savininko vadovas „pt“ 01492600082 | – | – | |
| 10 | Telefono savininko vadovas „pt“ 01490012068 | – | – | |
| 13 | Telefono savininko vadovas „el“ 01492601059 | – | – | |
| 13 | Telefono savininko vadovas „el“ 01490158793 | – | – | |
| 13 | Telefono savininko vadovas „el“ 01490012979 | – | – | |
| 13 | Telefono savininko vadovas „el“ 01490158441 | – | – | |
| 13 | Telefono savininko vadovas „el“ 01490159060 | – | – | |
| 13 | Telefono savininko vadovas „el“ 01490011833 | – | – | |
| 13 | Telefono savininko vadovas „el“ 01490014366 | – | – | |
| 13 | Telefono savininko vadovas „el“ 01490159009 | – | – | |
| 13 | Telefono savininko vadovas „el“ 01492600084 | – | – | |
| 13 | Telefono savininko vadovas „el“ 01490012070 | – | – | |
| 13 | Telefono savininko vadovas „el“ 01490012082 | – | – | |
| 14 | Telefono savininko vadovas „zh“ 01492601058 | – | – | |
| 14 | Telefono savininko vadovas „zh“ 01490158755 | – | – | |
| 14 | Telefono savininko vadovas „zh“ 01490012978 | – | – | |
| 14 | Telefono savininko vadovas „zh“ 01490159059 | – | – | |
| 14 | Telefono savininko vadovas „zh“ 01490011832 | – | – | |
| 14 | Telefono savininko vadovas „zh“ 01490014365 | – | – | |
| 14 | Telefono savininko vadovas „zh“ 01490159008 | – | – | |
| 14 | Telefono savininko vadovas „zh“ 01492600083 | – | – | |
| 14 | Telefono savininko vadovas „zh“ 01490012069 | – | – | |
| 14 | Telefono savininko vadovas „zh“ 01490012081 | – | – | |
| 15 | Telefono naudojimo instrukcija „ro“ 01492601061 | – | – | |
| 16 | Telefono naudojimo instrukcija „ru“ 01492601060 | – | – |
Kitos grupės „Borto literatūra“ schemos
- Aptarnavimo knygelės dėklas BMW; 2003.05 - ...
- BMW priežiūros patarimai; 1995.09 - ...
- BMW techninės priežiūros knygelė 2004 - 2008; 2004.06 - 2007.09
- BMW techninės priežiūros knygelė 2004 - 2008; 2006.09 - 2007.09
- Eksploatacijos knygelės dėklas V12; 2001.11 - 2011.09
- Naudojimo instrukcijos priedas, Australija; 2004.06 - 2007.03
- Naudojimo instrukcijos priedas, Australija; 2009.03 - 2010.03
- Radijas E81,E82,E87,E88, E90,E91,E92,E93; 2004.06 - 2010.09
- Radijas E81,E82,E87,E88, E90,E91,E92,E93; 2004.12 - ...
- Radijo imtuvas E81, E82, E87, E88, E90, E91, E92, E93; 2004.06 - ...
- Savininko vadovas E81, E87 be iDrive; 2004.06 - 2007.03
- Savininko vadovas E81, E87 be iDrive; 2009.03 - ...
- Savininko vadovas E81, E87 be iDrive; 2009.03 - 2011.09
- Savininko vadovas E81, E87 su iDrive; 2004.06 - 2007.03
- Savininko vadovas E81, E87 su iDrive; 2007.09 - ...
- Savininko vadovas E81, E87 su iDrive; 2007.09 - 2011.09
- Trumpa instrukcija E81, E82, E87, E88; 2004.06 - 2007.03
- Trumpa instrukcija E81, E82, E87, E88; 2009.09 - 2011.09
- Trumpa instrukcija E81, E82, E87, E88; 2009.09 - 2012.03
- Universalus BMW mobiliojo telefono paruošimas; 2007.03 - ...
- Universalus BMW mobiliojo telefono paruošimas; 2008.09 - ...
- Veidrodėlio ženklas; 2007.03 - ...
