
Galinio reduktoriaus tvirtinimas BMW 2 Active Tourer (F45) 33366858474 2.0L
- Būklė:
- Naudota
- Gamintojas:
- BMW
- Pristatymas:
- lapkričio 6 d., pn
- Detalės kodai:
- 33366858474, 6858474

Galinio reduktoriaus tvirtinimas BMW 2 Active Tourer (F45) 33366858474 2.0L

MINI F54 F60 U25 galinė diferencialo atramos sija ALL4 6852896 7708 km

BMW X1 F48 galinės ašies sustiprinimo sija, galas 6858474 4X4 xDrive 33366858474

BMW X1 F48 galinės ašies sustiprinimo sija, galas 4X4 xDrive 33366858474 6858474

BMW X1 F48 F40 F45 galinė diferencialo tilto skersinė sija XDRIVE 6858474

Tilto sija, galas, BMW F40 F70 F44 F74 F48 F49 U10 U11 6858474

BMW X1 F48 F40 F45 galinė diferencialo tilto skersinė sija XDRIVE 6858474

Detalė 6858474 Mini F54 JCW POPRZECZKA DYFERENCJA

BMW U06 X1 F48 U11 X2 F39 U10 galinė diferencialo tilto atramos sija 6852896

BMW X1 F48 galinės ašies sustiprinimo sija, galas 33366858474 6858474 4X4 xDrive

BMW 2 serijos galinis diferencialo laikiklis 33366858474

Skersinė sija, galinės ašies diferencialo BMW 33366858474

Galinės sijos BMW X1 U11 · 6858474

BMW F40 F48 diferencialo skersinė sija xDrive 6858474

BMW X1 F48 galinės ašies diferencialo sija 33366858474

BMW X1 F48 galinės ašies diferencialo skersinė sija 33366858474
Dažniausia kaina: nauja (originalas) ~424 €, naudota (originalas) ~64 €
Skersinė sija, galinės ašies diferencialo – dalis iš gamintojo schemos „Skersinė sija, galinės ašies diferencialo“.
| Markė | Modelis / kėbulas | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 F40pagal gamintojo katalogą | 2019–2023 | |
| BMW | 1 F70pagal gamintojo katalogą | 2024– | |
| BMW | 2 Active Tourer U06pagal gamintojo katalogą | 2021– | |
| BMW | 2 F44pagal gamintojo katalogą | 2019–2024 | |
| BMW | 2 F45pagal gamintojo katalogą | 2014–2021 | |
| BMW | 2 F46pagal gamintojo katalogą | 2015– | |
| BMW | 2 F74 F78 · F74pagal gamintojo katalogą | 228xd RIVE, M235xd RIVE, 223xd RIVE | 2024– |
| BMW | 2 F74 F78 · F78pagal gamintojo katalogą | M235 LXDRIVE | 2024– |
| BMW | iX1pagal gamintojo katalogą | 2022– | |
| BMW | X1 F48 F49pagal gamintojo katalogą | 2015–2022 | |
| BMW | X1 U11pagal gamintojo katalogą | 2022– | |
| BMW | X2 F39pagal gamintojo katalogą | 2018–2023 | |
| BMW | X2 U10pagal gamintojo katalogą | 2023– |
Skersinė sija, galinės ašies diferencialo33366858474BMW 1 F40 (2019–2023) → Skersinė sija, galinės ašies diferencialo, poz. 01Atidaryti schemą →| Nr. | Detalė | Kodas | Skelbimai |
|---|---|---|---|
| 01 | Skersinė sija, galinės ašies diferencialo33366858474 | 33366858474 | 20 |
| 02 | Šešiakampis varžtas07119908626 | 07119908626 | 1 |
| 03 | Šešiakampis varžtas07119905606 | 07119905606 | 1 |
| 04 | Papildomas svoris22326872625 | 22326872625 | 4 |
| 05 | Įvorė22116795240 | 22116795240 | 1 |
| 06 | Vibracijos slopintuvas33366868777 | 33366868777 | 6 |
| 07 | Vibracijos slopintuvas33366868778 | 33366868778 | 2 |
| 08 | Torx varžtas su poveržle07129908624 | 07129908624 | 1 |
| 09 | Torx varžtas su poveržle07129908678 | 07129908678 | 1 |
| 10 | Dangtis33366867193 | 33366867193 | 7 |
| 11 | Šešiakampis varžtas07129908715 | 07129908715 | 1 |
Galinės sijos (7), Montavimo dalys (6), Bamperių sijos (2), Galiniai diferencialai (reduktoriai) (2), Bamperiai (1), Laikikliai ir atramos (1)
20 skelbimų: Nauja nuo 51 € · naudota nuo 43 €. Kaina: 43 € – 576 €. Dažniausia kaina: nauja (originalas) ~424 €, naudota (originalas) ~64 €. Naudota – 12, Nauja – 8.
BMW X1 F48 F49, BMW 1 F40, BMW X1 U11, BMW X2 F39, BMW X2 U10. BMW 1 F40 (2019–2023), BMW 1 F70 (2024–), BMW 2 Active Tourer U06 (2021–), BMW 2 F44 (2019–2024), BMW 2 F45 (2014–2021), BMW 2 F46 (2015–), BMW 2 F74 F78 (2024–), BMW iX1 (2022–), BMW X1 F48 F49 (2015–2022), BMW X1 U11 (2022–), BMW X2 F39 (2018–2023), BMW X2 U10 (2023–) – pagal gamintojo katalogą
33366858474 (14)